Garis Keturunan Nabi Muhammad Saw dari Ayah dan Ibu. Sebagai umat Islam memang tidak diwajibkan untuk mengetahui wacana garis keturunan junjungan kita Nabi Muhammad Saw, namun untuk tujuan meningkatkan akidah dan taqwa kita maka tidak ada salahnya kita mengetahui akan hal ini.
Yang akan admin sebutkan dalam postingan kali ini yaitu wacana garis keturunan Nabi Muhammad Saw baik dari ayah dan ibu nya, garis keturunan dari Nabi Adam As. Saya sertakan 2 jenis, yaitu versi tabel dan versi gambar / poster.
Gambar/Poster Garis Keturunan Nabi Muhammad Saw
Tabel Garis Keturunan Nabi Muhammad Saw
Nah itulah silsilah atau Garis Keturunan Nabi Muhammad Saw agar bermanfaat ya, kedepannya admin juga akan melengkapi untuk garis keturunan 25 Nabi dan Rasul.
Yang akan admin sebutkan dalam postingan kali ini yaitu wacana garis keturunan Nabi Muhammad Saw baik dari ayah dan ibu nya, garis keturunan dari Nabi Adam As. Saya sertakan 2 jenis, yaitu versi tabel dan versi gambar / poster.
Gambar/Poster Garis Keturunan Nabi Muhammad Saw
![]() |
| Silsilah Nabi dan Rasul |
Tabel Garis Keturunan Nabi Muhammad Saw
| Nama | Muhammad bin Abdullah |
| Garis Keturunan Ayah | Adam as ➪ Syits ➪ Anusy ➪ Qainan ➪ Mahlail ➪ Yarid ➪ Idris as ➪ Mutawasylah ➪ Lamak ➪ Nuh as ➪ Sam ➪ Arfakhsyadz ➪ Syalih ➪ Abir ➪ Falij ➪ Ra'u ➪ Saruj ➪ Nahur ➪ Azar ➪ Ibrahim as ➪ Ismail as ➪ Nabit ➪ Yasyjub ➪ Ya'rub ➪ Tairah ➪ Nahur ➪ Muqawwim ➪ Udad ➪ Adnan ➪ Ma'ad ➪ Nizar ➪ Mudhar ➪ Ilyas ➪ Mudrikah ➪ Khuzaimah ➪ Kinanah ➪ an-Nadhar ➪ Malik ➪ Quraisy (Fihr) ➪ Ghalib ➪ Lu'ay ➪ Ka'ab ➪ Murrah ➪ Kilab ➪ Qushay ➪ Zuhrah ➪ Abdu Manaf ➪ Hasyim ➪ Abdul Muthalib ➪ Abdullah ➪ Muhammad saw |
| Garis Keturunan Ibu | Adam as ➪ Syits ➪ Anusy ➪ Qainan ➪ Mahlail ➪ Yarid ➪ Idris as ➪ Mutawasylah ➪ Lamak ➪ Nuh as ➪ Sam ➪ Arfakhsyadz ➪ Syalih ➪ Abir ➪ Falij ➪ Ra'u ➪ Saruj ➪ Nahur ➪ Azar ➪ Ibrahim as ➪ Ismail as ➪ Nabit ➪ Yasyjub ➪ Ya'rub ➪ Tairah ➪ Nahur ➪ Muqawwim ➪ Udad ➪ Adnan ➪ Ma'ad ➪ Nizar ➪ Mudhar ➪ Ilyas ➪ Mudrikah ➪ Khuzaimah ➪ Kinanah ➪ an-Nadhar ➪ Malik ➪ Quraisy (Fihr) ➪ Ghalib ➪ Lu'ay ➪ Ka'ab ➪ Murrah ➪ Kilab ➪ Qushay ➪ Zuhrah ➪ Abdu Manaf ➪ Wahab ➪ Aminah ➪ Muhammad saw |
| Usia | 62 tahun |
| Periode sejarah | 570 - 632 M |
| Tempat diutus (lokasi) | Mekah al-Mukarramah |
| Jumlah keturunannya (anak) | 7 anak (3 laki-laki, 4 perempuan) |
| Tempat wafat | Madinah an-Nabawiyah |
| Sebutan kaumnya | Bangsa Arab |
| di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 25 kali secara jelas |
Nah itulah silsilah atau Garis Keturunan Nabi Muhammad Saw agar bermanfaat ya, kedepannya admin juga akan melengkapi untuk garis keturunan 25 Nabi dan Rasul.
Buat lebih berguna, kongsi:

